. |
|
|
|
| Home Alfabetische volgorde Chronologische volgorde Periode 1990-1999 Strips 1997 |
| Nr. | Album | Tekenaar(s) | Scenarist(en) | Uitgeverij | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De haas van Mars 1 | Juan Antonio Parras | Patrick Cothias | Uitg. Farao-Talent | €4- €8 | 1997 |
| 2 | De haas van Mars 2 | Juan Antonio Parras | Patrick Cothias | Uitg. Farao-Talent | €4- €8 | 1997 |
| 3 | De haas van Mars 3 | Juan Antonio Parras | Patrick Cothias | Uitg. Farao-Talent | €4- €25 | 1999 |
| 4 | De haas van Mars 4 | Juan Antonio Parras | Patrick Cothias | Uitg. Farao-Talent | €4- €25 | 1999/2000 |
| 5 | De haas van Mars 5 | Juan Antonio Parras | Patrick Cothias | Uitg. Farao-Talent | €4- €8 | 2001/02 |
| 6 | De haas van Mars 6 | Juan Antonio Parras | Patrick Cothias | Uitg. Farao-Talent | €4- €8 | 2001/03 |
| 7 | De haas van Mars 7 | Juan Antonio Parras | Patrick Cothias | Uitg. Farao-Talent | €4- €8 | 2002/03 |
| 8 | De haas van Mars 8 | Rajko Milosevic-Gera (Guéra) | Patrick Cothias | Uitg. Farao-Talent | €4- €8 | 2002/03 |
| 9 | De haas van Mars 9 | Rajko Milosevic-Gera (Guéra) | Patrick Cothias | Uitg. Farao-Talent | €4- €8 | 2003/04 |


|
Kees Otto Santpoort-Noord c.otto.n@versatel.nl
|
| Links: |