. |
|
|
Home Alfabetische volgorde Chronologische volgorde Periode 1940-1949 Strips 1949 |
Nr. | Album | Tekenaar(s) | Scenarist(en) | Uitgeverij | Waarde | Jaar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ste reeks | Georges Remi (Hergé) | Georges Remi (Hergé) | Uitg. Casterman | €115-€270 | 1949 |
2 | 2de reeks | Georges Remi (Hergé) | Georges Remi (Hergé) | Uitg. Casterman | €115-€270 | 1949 |
3 | 3de reeks | Georges Remi (Hergé) | Georges Remi (Hergé) | Uitg. Casterman | €115-€205 | 1950 |
4 | 4de reeks | Georges Remi (Hergé) | Georges Remi (Hergé) | Uitg. Casterman | €115-€205 | 1951 |
5 | 5de reeks | Georges Remi (Hergé) | Georges Remi (Hergé) | Uitg. Casterman | €115-€205 | 1952 |
6 | 6de reeks | Georges Remi (Hergé) | Georges Remi (Hergé) | Uitg. Casterman | €135-€205 | 1954 |
7 | 7de reeks | Georges Remi (Hergé) | Georges Remi (Hergé) | Uitg. Casterman | €225-€270 | 1956 |
8 | 8e reeks | Georges Remi (Hergé) | Georges Remi (Hergé) | Uitg. Casterman | € 320,- | 1958 |
9 | 9de reeks | Georges Remi (Hergé) | Georges Remi (Hergé) | Uitg. Casterman | € 340,- | 1960 |
10 | 10de reeks | Georges Remi (Hergé) | Georges Remi (Hergé) | Uitg. Casterman | € 410,- | 1961 |
![]() Quick en Flupke-reeksen |
---|
Kees Otto Santpoort-Noord c.otto.n@versatel.nl
|
| Links: |