. |
|
|
|
| Home Alfabetische volgorde Chronologische volgorde Periode 1920-1929 Strips 1928 |
| Nr. | Album | Tekenaar(s) | Scenarist(en) | Uitgeverij | Waarde | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De wereldreis van Bulletje en Boonestaak. Eerste deel | George van Raemdonck | Adriaan Michiel de Jong | Erven de Wed. J.van Nelle | € 70,- | 1928 |
| 2 | De wereldreis van Bulletje en Boonestaak. Tweede deel | George van Raemdonck | Adriaan Michiel de Jong | Erven de Wed. J.van Nelle | € 70,- | 1928 |
| 3 | De wereldreis van Bulletje en Boonestaak. Derde deel | George van Raemdonck | Adriaan Michiel de Jong | Erven de Wed. J.van Nelle | € 70,- | 1928 |
| 4 | De wereldreis van Bulletje en Boonestaak. Vierde deel | George van Raemdonck | Adriaan Michiel de Jong | Erven de Wed. J.van Nelle | € 70,- | 1929 |
| 5 | De wereldreis van Bulletje en Boonestaak. Vijfde deel | George van Raemdonck | Adriaan Michiel de Jong | Erven de Wed. J.van Nelle | € 70,- | 1929 |
| 6 | De wereldreis van Bulletje en Boonestaak. Zesde deel | George van Raemdonck | Adriaan Michiel de Jong | Erven de Wed. J.van Nelle | € 70,- | 1929 |


![]() Bulletje en Bonestaak-reeksen |
|---|
|
Kees Otto Santpoort-Noord c.otto.n@versatel.nl
|
| Links: |